Prensa -
Listado de Noticias -
Noticia CompletaNOTAS DE PRENSA

(Prensa Senado 05-09-2012).- La Comisión Mixta de Justicia Plural y Defensa Legal del Estado de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) culminó la revisión de requisitos de los 61 postulantes al cargo de Fiscal General del Estado.
Del proceso de revisión quedaron 35 habilitados y 26 inhabilitados, nómina que se publicará el fin de semana conforme a convocatoria.
La presidenta de esta instancia legislativa, senadora Sandra Soriano, explicó que luego de un cuarto intermedio, la comisión convocó a sus miembros para la firma de las resoluciones tanto de los postulantes habilitados como de los no habilitados, estos últimos, a partir de la notificación, deben hacer llegar las respectivas impugnaciones de manera documentada.
La asambleísta informó que dentro el proceso de revisión, miembros de la bancada opositora objetaron la habilitación de ciertos postulantes, por lo que la comisión vio por conveniente habilitarlos con observación, aspecto que se dilucidará en la fase de impugnaciones.
Añadió que se tiene previsto intercambiar información con la Contraloría General del Estado, con el Órgano Electoral, el Ministerio de Transparencia, la Fiscalía General, la Procuraduría, para verificar algunos aspectos que el proceso exige.
La comisión declaró un cuarto intermedio hasta el miércoles 12 del presente mes, a horas 15:30 para evaluar cada una de las impugnaciones que lleguen a la comisión.
| LISTA DE HABILITADOS E INHABILITADOS | |||||
| N° | APELLIDOS | NOMBRES | C.I. | SEXO | POSTULANTE |
| 1 | ALAVE LAURA | WILLIAM EDUARDO | 3345010 | VARON | HABILITADO |
| 2 | ARANCIBIA BELAUNDE | MIRNA | 1098589 | MUJER | HABILITADO |
| 3 | ARIAS | JORGE | 2524325 | VARON | INHABILITADO |
| 4 | BAPTISTA VELASQUEZ | DAVID | 1058437 | VARON | HABILITADO |
| 5 | BASCOPE LARUTA | WILLIAMS JOSE | 4296636 | VARON | HABILITADO |
| 6 | BLANCO TORREZ | GREGORIO | 2362448 | VARON | HABILITADO |
| 7 | BORDA BELZU | VICTOR EZEQUIEL | 3712763 | VARON | HABILITADO |
| 8 | CALIZAYA VELASQUEZ | ZENOBIO | 682062 | VARON | INHABILITADO |
| 9 | CALLE MAMANI | WILLY | 3106683 | VARON | HABILITADO |
| 10 | CALLISAYA HUANCA | MARIO | 2596686 | VARON | INHABILITADO |
| 11 | CAMPOS UGARTE | VICTOR EDWIN | 3416615 | VARON | HABILITADO |
| 12 | CESPEDES ALVAREZ | SERGIO | 1983612 | VARON | HABILITADO |
| 13 | CHAMBI MEJIA | GABRIEL MARCO | 3065978 | VARON | INHABILITADO |
| 14 | CHOQUEHUANCA AGUILAR | RIME | 4311728 | VARON | HABILITADO |
| 15 | CUBA ARANCIBIA | VICTOR HUGO | 1095468 | VARON | HABILITADO |
| 16 | DAVILA SALCEDO | WILLIAMS | 2295415 | VARON | HABILITADO |
| 17 | DIAZ VILLARROEL | JUAN CARLOS | 3288282 | VARON | HABILITADO |
| 18 | EFFEN AGUILAR | ARMANDO | 1095579 | VARON | INHABILITADO |
| 19 | ESPINOZA RAMIREZ | CARLOS ALEJANDRO | 2693638 | VARON | HABILITADO |
| 20 | FLORES CORTEZ | OSCAR | 3754942 | VARON | INHABILITADO |
| 21 | FUERTES MIRANDA | SANDRO | 3710270 | VARON | HABILITADO |
| 22 | GARCIA SANDY | SANDRA | 1083826 | MUJER | HABILITADO |
| 23 | GOMEZ CERVERO | ROBERTO ISABELINO | 2458992 | VARON | INHABILITADO |
| 24 | GONZALES ALCOCER | VARINIA | 3596995 | MUJER | INHABILITADO |
| 25 | GUERRERO PEÑARANDA | RAMIRO JOSE | 1076896 | VARON | HABILITADO |
| 26 | HINOJOSA FERNANDEZ | YHILKA FATIMA | 1841489 | MUJER | INHABILITADO |
| 27 | HUARACHI POZO | JULIO | 3081305 | VARON | HABILITADO |
| 28 | INARRA GUTIERREZ | HECTOR | 1305685 | VARON | INHABILITADO |
| 29 | LAIME OVANDO | ARTURO | 3681960 | VARON | HABILITADO |
| 30 | LIMA MAGNE | IVAN MANOLO | 4282344 | VARON | INHABILITADO |
| 31 | LOPEZ FLORES | JORGE RAFAEL | 3071820 | VARON | HABILITADO |
| 32 | MARTINEZ GUZMAN | GINO GONZALO | 2775247 | VARON | HABILITADO |
| 33 | MELGAREJO ROCHA | HECTOR | 837619 | VARON | INHABILITADO |
| 34 | MONTELLANO ROLDAN | MILTON IVAN | 1104164 | VARON | HABILITADO |
| 35 | MOREIRA TORRES | RODOLFO | 255701 | VARON | HABILITADO |
| 36 | OBLITAS VILLEGAS | SILVIA PATRICIA MERCEDES | 3438820 | MUJER | INHABILITADO |
| 37 | PEREIRA ANTEZANA | NELSON CESAR | 833880 | VARON | HABILITADO |
| 38 | QUENTA FERNANDEZ | GENARO | 2355502 | VARON | HABILITADO |
| 39 | QUIÑONES CAMPOS | JUAN DAVID | 3689273 | VARON | INHABILITADO |
| 40 | QUIROGA BONILLA | ABRAHAM | 4577581 | VARON | INHABILITADO |
| 41 | QUIROGA NOGALES | ANA ROSA | 591421 | MUJER | INHABILITADO |
| 42 | QUISBERT SANCHEZ | ALBERTO | 1523061 | VARON | INHABILITADO |
| 43 | RAMIREZ MARQUEZ | MONICA | 4913709 | MUJER | INHABILITADO |
| 44 | RAMOS YOKOI | ALEJANDRO HIROSHI | 2697683 | VARON | INHABILITADO |
| 45 | RETAMOZO ARROYO | ESTHER AIDEE | 3045174 | MUJER | INHABILITADO |
| 46 | ROMERO SANDOVAL | JOSE | 2603465 | VARON | INHABILITADO |
| 47 | SABA SALAS | ABIGAIL | 3047948 | MUJER | INHABILITADO |
| 48 | SAGREDO GIRALDI | ANA BRIGIDA | 816996 | MUJER | HABILITADO |
| 49 | SALINAS OTALORA | CESAR JOHNNY | 959917 | VARON | HABILITADO |
| 50 | SANDOVAL FUENTES | IVAN | 1078354 | VARON | HABILITADO |
| 51 | SARAVIA CUEVAS | JOSE SANTOS | 2230318 | VARON | HABILITADO |
| 52 | SOZA ALVAREZ | MARCELO | 3980255 | VARON | HABILITADO |
| 53 | TITO ARAUJO | NELMA TERESA | 1434817 | MUJER | HABILITADO |
| 54 | URIBE MELENDRES | MARIO | 1075496 | VARON | HABILITADO |
| 55 | VALDIVIA ENDARA | JORGE | 2441951 | VARON | HABILITADO |
| 56 | VALERIANO RODRIGUEZ | ZACARIAS | 1256146 | VARON | HABILITADO |
| 57 | VARGAS PALENQUE | HUGO | 1119861 | VARON | HABILITADO |
| 58 | VARGAS VACA | CARLOS EDUARDO | 3298587 | VARON | INHABILITADO |
| 59 | VELARDE CUTIPA | ROLY CLAUDIO | 3928161 | VARON | INHABILITADO |
| 60 | YAÑIQUEZ LOZANO | BETTY BEATRIZ | 2287294 | MUJER | INHABILITADO |
| 61 | ZEBALLOS VILLABA | GASTON WALDEMAR | 609216 | VARON | INHABILITADO |
| HABILITADOS | 35 | ||||
| INHABILITADOS | 26 | ||||
| VARONES HABILITADOS | 31 | ||||
| MUJERES HABILITADAS | 4 | ||||
| VARONES INHABILITADOS | 18 | ||||
| MUJERES INHABILITADAS | 8 | ||||
Dirección : Calle comercio s/n Plaza Murillo
Telefonos : 2158701
Fax : 2158774
Email : presidencia@senado.bo
La Paz - Bolivia
BUSCADOR
VISITAS : 124404 Desarrollado por Desteco SRL.